FOREX.com Japan

Account: 156086 Name: Forex GrowthBot http://fxmmjh.seesaa.net/ Pokachi Currency: JPY 2011 September 24, 05:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
59941112011.07.24 23:24balanceDeposit2 033 678
60188252011.07.27 16:15sell0.50eurusdpro.1.447981.449251.444792011.07.27 16:321.44927000-5 008
60088862011.07.26 12:00buy0.50eurusdpro.1.447041.443991.454662011.07.27 21:181.4439600234-11 985
60223612011.07.27 23:45sell0.50eurusdpro.1.440541.443021.434342011.07.28 01:091.4343400024 208
60226222011.07.28 00:00sell0.50eurusdpro.1.438311.441581.431082011.07.28 18:541.4310800-62428 101
60228392011.07.28 00:15sell0.50eurusdpro.1.436861.440291.428282011.07.28 19:141.4282800-62433 374
60294562011.07.28 19:15sell0.50eurusdpro.1.427461.430031.421032011.07.28 19:551.43003000-9 993
60295942011.07.28 19:30sell0.50eurusdpro.1.427731.430351.421182011.07.28 23:081.43035000-10 199
60296862011.07.28 19:45sell0.50eurusdpro.1.429181.431801.422632011.07.29 00:221.43180000-10 195
60291952011.07.28 19:00sell0.50eurusdpro.1.429541.431771.424592011.07.29 00:221.43178000-8 716
60416282011.07.29 23:00buy0.50eurusdpro.1.438721.435471.446852011.07.29 23:251.43546000-12 581
60411072011.07.29 22:30buy0.50eurusdpro.1.437251.434371.444462011.07.29 23:511.43437000-11 119
60413552011.07.29 22:45buy0.50eurusdpro.1.436961.433861.444722011.07.29 23:521.43386000-11 977
60408302011.07.29 22:15buy0.50eurusdpro.1.434131.431461.440812011.07.30 00:201.4408100025 766
60592162011.08.01 23:00sell0.50eurusdpro.1.432971.435721.427142011.08.01 23:041.4271400022 322
60618022011.08.02 00:00sell0.50eurusdpro.1.419901.424971.407232011.08.02 02:421.42497000-19 559
60622562011.08.02 00:15sell0.50eurusdpro.1.419921.425171.406782011.08.02 02:441.42517000-20 254
60604522011.08.01 23:15sell0.50eurusdpro.1.427741.431831.418502011.08.02 15:591.4185000-62435 691
60610992011.08.01 23:30sell0.50eurusdpro.1.427391.431311.417602011.08.02 16:121.4176000-62437 814
60614342011.08.01 23:45sell0.50eurusdpro.1.426961.430901.417112011.08.02 16:141.4171100-62438 043
60711542011.08.02 16:15sell0.50eurusdpro.1.416811.419151.410972011.08.02 16:471.41921000-9 268
60714272011.08.02 16:30sell0.50eurusdpro.1.416891.419381.410652011.08.02 16:481.41942000-9 771
60764642011.08.02 23:00buy0.50eurusdpro.1.427071.424341.433312011.08.02 23:511.42431000-10 640
60761312011.08.02 22:45buy0.50eurusdpro.1.423681.421121.430092011.08.03 00:101.42112000-9 868
60889942011.08.03 16:45buy0.50eurusdpro.1.425411.423041.431352011.08.03 16:571.42300000-9 298
60892232011.08.03 17:00buy0.50eurusdpro.1.424291.421731.430042011.08.03 18:011.4300400022 186
61109482011.08.04 17:15sell0.50eurusdpro.1.424231.426951.417432011.08.04 17:421.42701000-11 094
61111962011.08.04 17:30sell0.50eurusdpro.1.424461.427181.417662011.08.04 17:421.42720000-10 935
62513842011.08.10 05:30buy0.50eurusdpro.1.437091.433321.446532011.08.10 13:221.4333100231-14 530
62508512011.08.10 05:00buy0.50eurusdpro.1.433631.430371.441782011.08.10 21:511.4303700231-12 452
62512262011.08.10 05:15buy0.50eurusdpro.1.433801.430431.442222011.08.10 21:511.4303700231-13 101
62656442011.08.10 23:15sell0.50eurusdpro.1.417331.422071.405472011.08.11 03:101.42207000-18 192
62642752011.08.10 22:15sell0.50eurusdpro.1.424081.427531.415462011.08.11 07:011.4154600-61633 103
62644962011.08.10 22:30sell0.50eurusdpro.1.424431.428061.415362011.08.11 07:021.4153600-61634 828
62648012011.08.10 22:45sell0.50eurusdpro.1.423381.427231.413752011.08.11 07:091.4137500-61636 973
62650922011.08.10 23:00sell0.50eurusdpro.1.419711.424311.409572011.08.11 11:191.4243200-616-17 673
63361632011.08.15 22:00buy0.50eurusdpro.1.437241.434701.442812011.08.15 22:451.4428100021 332
63365132011.08.15 22:15buy0.50eurusdpro.1.439441.436781.446102011.08.15 23:161.4461000025 519
63375582011.08.15 23:30buy0.50eurusdpro.1.447251.442991.457912011.08.16 09:021.442990077-16 356
63373372011.08.15 23:15buy0.50eurusdpro.1.445181.441231.455062011.08.16 14:221.441180077-15 374
63370952011.08.15 23:00buy0.50eurusdpro.1.443971.440461.452742011.08.16 14:551.440450077-13 528
63369092011.08.15 22:45buy0.50eurusdpro.1.442781.439361.450662011.08.16 15:001.439340077-13 219
63367172011.08.15 22:30buy0.50eurusdpro.1.440571.437671.447812011.08.16 15:421.437670077-11 131
63730412011.08.18 23:15sell0.50eurusdpro.1.428661.431961.420402011.08.18 23:551.43198000-12 703
63823512011.08.19 21:00buy0.50eurusdpro.1.437781.435341.443872011.08.19 23:091.4438700023 249
63829362011.08.19 21:30buy0.50eurusdpro.1.441101.438081.448652011.08.20 00:351.43798000-11 916
63831452011.08.19 21:45buy0.50eurusdpro.1.439721.436591.447562011.08.22 06:001.437620076-8 058
63925632011.08.22 17:00buy0.50eurusdpro.1.441061.439811.444182011.08.22 17:221.43981000-4 800
63926892011.08.22 17:15buy0.50eurusdpro.1.440901.439541.444302011.08.22 17:231.43951000-5 335
64004302011.08.23 16:30buy0.50eurusdpro.1.442031.440701.445352011.08.23 16:521.4453500012 730
64006272011.08.23 16:45buy0.50eurusdpro.1.443841.442081.448242011.08.23 17:051.4482400016 863
64011982011.08.23 17:15buy0.50eurusdpro.1.447941.445281.454582011.08.23 18:001.44480000-12 028
64012852011.08.23 17:30buy0.50eurusdpro.1.447091.444431.453732011.08.23 18:001.44431000-10 652
64013792011.08.23 17:45buy0.50eurusdpro.1.446961.444301.453602011.08.23 18:001.44430000-10 192
64008832011.08.23 17:00buy0.50eurusdpro.1.446671.444391.452382011.08.23 18:001.44431000-9 043
64041402011.08.23 23:00sell0.50eurusdpro.1.438221.440931.431442011.08.23 23:041.44093000-10 382
64039392011.08.23 22:45sell0.50eurusdpro.1.439051.441891.432402011.08.24 00:381.44189000-10 875
64120022011.08.24 18:15buy0.50eurusdpro.1.446881.445081.451382011.08.24 18:451.44508000-6 887
64208542011.08.25 17:15buy0.50eurusdpro.1.446981.445101.451062011.08.25 17:341.44509000-7 282
64200722011.08.25 16:15buy0.50eurusdpro.1.445981.444481.449342011.08.25 18:001.44448000-5 779
64203862011.08.25 16:30buy0.50eurusdpro.1.445731.444171.449632011.08.25 18:001.44416000-6 049
64213302011.08.25 18:30sell0.50eurusdpro.1.441601.443301.437342011.08.25 19:241.44331000-6 597
64253242011.08.26 00:00sell0.50eurusdpro.1.435021.438061.427812011.08.26 00:351.43806000-11 765
64257792011.08.26 00:15sell0.50eurusdpro.1.435531.438461.428212011.08.26 04:491.43848000-11 438
64247662011.08.25 23:45sell0.50eurusdpro.1.436391.438741.430502011.08.26 04:501.43874000-9 112
64244482011.08.25 23:30sell0.50eurusdpro.1.436441.438821.431222011.08.26 04:511.43882000-9 228
64360942011.08.26 23:45sell0.50eurusdpro.1.435071.437541.428902011.08.26 23:551.43754000-9 498
64365212011.08.27 00:00sell0.50eurusdpro.1.435821.438291.429652011.08.27 00:071.43829000-9 490
64368492011.08.27 00:15sell0.50eurusdpro.1.438131.440761.432122011.08.27 00:161.44076000-10 087
64376192011.08.27 01:00buy0.50eurusdpro.1.446531.443331.453722011.08.29 06:001.44967007712 045
64380172011.08.27 01:15buy0.50eurusdpro.1.446811.443841.454242011.08.29 06:001.44967007710 971
64383392011.08.27 01:30buy0.50eurusdpro.1.449671.446271.458172011.08.29 06:001.4496700770
64386422011.08.27 01:45buy0.50eurusdpro.1.449621.446161.458262011.08.29 06:001.449670077192
64537762011.08.30 16:15sell0.50eurusdpro.1.448531.449641.445752011.08.30 16:371.44965000-4 296
64550952011.08.30 18:30sell0.50eurusdpro.1.440561.443261.433802011.08.30 21:441.44329000-10 467
64549542011.08.30 18:15sell0.50eurusdpro.1.441051.443591.434692011.08.30 22:451.44364000-9 942
64546732011.08.30 18:00sell0.50eurusdpro.1.443281.445421.437932011.08.31 03:251.44542000-8 201
65970482011.09.01 16:30sell0.50eurusdpro.1.431541.433101.427582011.09.01 18:081.4275800015 231
65971492011.09.01 16:45sell0.50eurusdpro.1.431051.432481.426962011.09.01 18:101.4269600015 734
65973822011.09.01 17:00sell0.50eurusdpro.1.430181.432051.425392011.09.01 23:131.4253900018 453
65975272011.09.01 17:15sell0.50eurusdpro.1.429621.431581.424922011.09.01 23:131.4249200018 106
66009332011.09.01 23:15sell0.50eurusdpro.1.423901.426511.416672011.09.02 00:221.42654000-10 157
66071032011.09.02 16:30sell0.50eurusdpro.1.421561.423141.417672011.09.02 16:521.42314000-6 069
66110232011.09.02 23:00sell0.50eurusdpro.1.422201.423971.417882011.09.02 23:081.42397000-6 788
66654732011.09.06 17:15buy0.50eurusdpro.1.422511.417661.434652011.09.06 17:181.41759000-18 964
66724962011.09.06 18:15buy0.50eurusdpro.1.422801.417311.434302011.09.06 18:491.41727000-21 338
66706962011.09.06 18:00buy0.50eurusdpro.1.418961.414031.431022011.09.06 20:301.41401000-19 120
66687402011.09.06 17:45buy0.50eurusdpro.1.417611.412881.429872011.09.06 20:351.41284000-18 432
66672102011.09.06 17:30buy0.50eurusdpro.1.417071.412811.429802011.09.06 20:351.41280000-16 501
66852362011.09.06 21:45sell0.50eurusdpro.1.404661.409281.392272011.09.07 17:001.4092800-1 848-17 841
66840072011.09.06 21:30sell0.50eurusdpro.1.406831.411711.394722011.09.07 17:101.4121000-1 848-20 324
67099352011.09.08 22:15sell0.50eurusdpro.1.397561.400451.390392011.09.08 22:231.40047000-11 236
67097122011.09.08 22:00sell0.50eurusdpro.1.398291.401131.391072011.09.08 22:381.40117000-11 126
67100992011.09.08 22:30sell0.50eurusdpro.1.398321.401171.391112011.09.08 22:381.40117000-11 011
67093192011.09.08 21:45sell0.50eurusdpro.1.399541.401531.394142011.09.08 22:381.40155000-7 764
67176942011.09.09 19:00sell0.50eurusdpro.1.379201.382111.371772011.09.09 20:231.38216000-11 522
67201722011.09.09 22:45sell0.50eurusdpro.1.371011.375701.359012011.09.12 06:001.3590100-62446 590
67202742011.09.09 23:00sell0.50eurusdpro.1.370441.375461.358772011.09.12 06:001.3589900-62444 367
67857482011.09.14 19:45buy0.50eurusdpro.1.371591.368861.378422011.09.14 22:421.36884000-10 546
67985012011.09.15 22:15buy0.50eurusdpro.1.390531.386351.401092011.09.15 22:411.38634000-16 079
67998212011.09.15 23:00buy0.50eurusdpro.1.388981.384301.400582011.09.15 23:271.38429000-18 011
67990642011.09.15 22:30buy0.50eurusdpro.1.388801.384241.400522011.09.15 23:271.38424000-17 512
68001932011.09.15 23:15buy0.50eurusdpro.1.387051.382481.398522011.09.16 16:041.382480077-17 550
67994782011.09.15 22:45buy0.50eurusdpro.1.386441.381801.398082011.09.16 16:051.381780077-17 896
68061582011.09.16 16:30sell0.50eurusdpro.1.378581.380851.373052011.09.16 16:421.38086000-8 754
68064012011.09.16 17:00sell0.50eurusdpro.1.379441.381641.373912011.09.16 18:501.38167000-8 553
68059262011.09.16 16:15sell0.50eurusdpro.1.380321.382281.375742011.09.16 19:501.38234000-7 747
68062972011.09.16 16:45sell0.50eurusdpro.1.380661.382891.375022011.09.16 22:571.38296000-8 831
68605252011.09.22 04:15sell0.50eurusdpro.1.367941.371191.359682011.09.22 04:581.3596800031 669
68595482011.09.22 03:45sell0.50eurusdpro.1.367611.371071.359562011.09.22 04:581.3595600030 864
68601362011.09.22 04:00sell0.50eurusdpro.1.366841.370341.358832011.09.22 05:011.3588300030 700
68609732011.09.22 04:30sell0.50eurusdpro.1.365531.368901.357392011.09.22 05:181.3573900031 220
68617652011.09.22 04:45sell0.50eurusdpro.1.362641.366561.353322011.09.22 12:231.3533200-60835 795
68631192011.09.22 05:30sell0.50eurusdpro.1.356751.361331.345232011.09.22 18:221.3452300-60843 976
  0 0 -9 894 -71 775
Closed P/L: -81 669
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0 0 0 0
 Floating P/L: 0
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 033 678 Credit Facility: 0  
Closed Trade P/L: -81 669 Floating P/L: 0 Margin: 0
Balance: 1 952 009 Equity: 1 952 009 Free Margin: 1 952 009